FS22 Зетор ХХХХ v1.0.6.9
FS22 Зетор ХХХХ v1.0.6.9
Версия 1.0.0.0:
Не хочу писать но он есть на LS Portal в моде "Zetor XX11"
Очистить журнал!
Версия 1.0.6.9:
Модели/Двигатели:
Zetor 5211 – Цена: 20 000 € | HP:51 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 3320 – Цена: 22 000 € | HP:51 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 5245 – Цена: 24 000 € | HP:51 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 3340 – Цена: 26 000 € | HP:51 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 6211 – Цена: 26 000 € | HP:59 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 4320 – Цена: 28 000 € | HP:59 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 6245 – Цена: 30 000 € | HP:59 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 4340 – Цена: 32 000 € | HP:59 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 7211 – Цена: 29 500 € | HP:66 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 5320 – Цена: 31 500 € | HP:66 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 7245 – Цена: 33 500 € | HP:66 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 5340 – Цена: 35 500 € | HP:66 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 7711 – Цена: 31 500 € | HP:73 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 6320 – Цена: 33 500 € | HP:73 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 7745 – Цена: 37 500 € | HP:73 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 6340 – Цена: 39 500 € | HP:73 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 7711 Turbo – Цена: 31 500 € | HP:80 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 7320 – Цена: 33 500 € | HP:80 | Скорость: 32 км/ч
Zetor 7745 Turbo – Цена: 35 500 € | HP:80 | Скорость: 30 км/ч
Zetor 7340 – Цена: 37 500 € | HP:80 | Скорость: 32 км/ч
Конфигурации:
Колеса
передний гидравлический
Консоль загрузчика
Вес Шины/Передние
Наклейки
Двигатель
Переднее крыло и др.
Рисование:
Цвет
Крыша
Кожа в салоне
Автомобильные диски
Что здесь:
Коробка передач
Простая ИС
Анимации (например, педаль сцепления)
Постановка на учет